Tosot T18H-SYN
| Особенность | Работа на обогрев до -30°C |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 45 |
| Охлаждение (кВт) | 5,30 (1,50~5,90) |
| Обогрев (кВт) | 5,60 (0,90~7,40) |
| Способ установки | Настенный |
| Инверторный компрессор | Да |
| Сверхнизкий уровень шума | Да |
| Объемный воздушный поток | Да |
| Обогрев зимой (тепловой насос) | Да |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi управление | Да |
| Расход воздуха (м³ / час) | 350...950 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 25...47 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 60 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A+++ |
|---|---|
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 1,380 (0,400~2,100) |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 1,450 (0,300~2,400) |
| Электропитание (в/ф) | 220 / 1 |
| Максимальный рабочий ток (А) | 11,5 |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -18...+43 / -30...+24 |
| Присоединительный диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 5/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 25 / 10 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 770x290x230 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 1000х746х480 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 10,5 |
| Вес наружного блока (кг) | 47,0 |
| Гарантия (лет) | 5 |
Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция
Плавное регулирование производительности компрессора
Работа на обогрев при температуре наружного воздуха до -30°С
Управление воздушным потоком в двух плоскостях с пульта
Функция поддержания плюсовой температуры в помещении (+8°С)
Режим комфортного сна
Дисплей с индикацией заданной температуры
24-часовой таймер включения/выключения
Функция корректировки температуры по местонахождению пульта ДУ
Автоматическое осушение (защита от плесени и неприятного запаха)
Управление кондиционером по Wi-Fi со смартфона
Сверхнизкий уровень шума внутреннего блока
Интеллектуальная система оттаивания
Старт при низкой температуре
Устойчивость к перепадам в электросети
Самодиагностика
Автоматический перезапуск
Многофункциональный пульт дистанционного управления с подсветкой
