Tosot T12H-SLyW
| Особенность | Лучшие показатели по надежности и качеству сборки |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 35 |
| Охлаждение (кВт) | 3,20 (0,90~3,60) |
| Обогрев (кВт) | 3,40 (0,90~4,00) |
| Способ установки | Настенный |
| Инверторный компрессор | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi управление | Да |
| Расход воздуха (м³ / час) | 280~590 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 24~41 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 52 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A++ |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,99 (0,22~1,30) |
|---|---|
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,92 (0,22~1,50) |
| Электропитание (в/ф) | 220 / 1 |
| Максимальный рабочий ток (А) | 6,0 |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -15 ~ +43 / -15 ~ +24 |
| Присоединительный диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 3/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 20 / 10 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 779 x 260 x 185 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 732 х 555 х 330 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8,0 |
| Вес наружного блока (кг) | 25,0 |
| Гарантия (лет) | 5 |
Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция
Плавное регулирование производительности компрессора
Улучшенный генератор холодной плазмы уничтожает бактерии, вирусы, грибок и нейтрализует запахи
Режим быстрого охлаждения
Режим комфортного сна
Сверхнизкий уровень шума внутреннего блока
Функция поддержания плюсовой температуры в помещении (+8°С)
Работа на обогрев при низких температурах
Семь скоростей вентилятора внутреннего блока
Дисплей с индикацией заданной температуры
24-часовой таймер включения/выключения
Автоматическое осушение (защита от плесени и неприятного запаха)
Управление кондиционером по Wi-Fi со смартфона
Интеллектуальная система оттаивания
Старт при низкой температуре
Энергоэффективность класса А++
Устойчивость к перепадам в электросети
Самодиагностика
Автоматический перезапуск
Многофункциональный пульт дистанционного управления с подсветкой
