Tosot T09H-SYN
| Особенность | Работа на обогрев до -30°C |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 20, до 25 |
| Охлаждение (кВт) | 2,70 (0,50~4,50) |
| Обогрев (кВт) | 3,60 (0,50~5,20) |
| Способ установки | Настенный |
| Инверторный компрессор | Да |
| Сверхнизкий уровень шума | Да |
| Объемный воздушный поток | Да |
| Обогрев зимой (тепловой насос) | Да |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi управление | Да |
| Расход воздуха (м³ / час) | 180...800 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 21...42 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 56 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A+++ |
|---|---|
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,520 (0,150~1,300) |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,720 (0,130~1,600) |
| Электропитание (в/ф) | 220 / 1 |
| Максимальный рабочий ток (А) | 6,0 |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -18...+43 / -30...+24 |
| Присоединительный диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 3/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 15 / 10 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 770x290x230 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 873х555х376 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 10,0 |
| Вес наружного блока (кг) | 36,0 |
| Гарантия (лет) | 5 |
Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция
Плавное регулирование производительности компрессора
Работа на обогрев при температуре наружного воздуха до -30°С
Управление воздушным потоком в двух плоскостях с пульта
Функция поддержания плюсовой температуры в помещении (+8°С)
Режим комфортного сна
Дисплей с индикацией заданной температуры
24-часовой таймер включения/выключения
Функция корректировки температуры по местонахождению пульта ДУ
Автоматическое осушение (защита от плесени и неприятного запаха)
Управление кондиционером по Wi-Fi со смартфона
Сверхнизкий уровень шума внутреннего блока
Интеллектуальная система оттаивания
Старт при низкой температуре
Устойчивость к перепадам в электросети
Самодиагностика
Автоматический перезапуск
Многофункциональный пульт дистанционного управления с подсветкой
