Tosot T09H-SLyW
| Особенность | Лучшие показатели по надежности и качеству сборки |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 25 |
| Охлаждение (кВт) | 2,50 (0,50~3,25) |
| Обогрев (кВт) | 2,80 (0,50~3,60) |
| Способ установки | Настенный |
| Инверторный компрессор | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi управление | Да |
| Расход воздуха (м³ / час) | 250~500 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 21~38 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 50 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A++ |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,68 (0,15~1,30) |
|---|---|
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,73 (0,14~1,50) |
| Электропитание (в/ф) | 220 / 1 |
| Максимальный рабочий ток (А) | 6,0 |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -15 ~ +43 / -15 ~ +24 |
| Присоединительный диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 3/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 15 / 10 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 744 x 256 x 185 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 732 х 555 х 330 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8,0 |
| Вес наружного блока (кг) | 24,0 |
| Гарантия (лет) | 5 |
Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция
Плавное регулирование производительности компрессора
Улучшенный генератор холодной плазмы уничтожает бактерии, вирусы, грибок и нейтрализует запахи
Режим быстрого охлаждения
Режим комфортного сна
Сверхнизкий уровень шума внутреннего блока
Функция поддержания плюсовой температуры в помещении (+8°С)
Работа на обогрев при низких температурах
Семь скоростей вентилятора внутреннего блока
Дисплей с индикацией заданной температуры
24-часовой таймер включения/выключения
Автоматическое осушение (защита от плесени и неприятного запаха)
Управление кондиционером по Wi-Fi со смартфона
Интеллектуальная система оттаивания
Старт при низкой температуре
Энергоэффективность класса А++
Устойчивость к перепадам в электросети
Самодиагностика
Автоматический перезапуск
Многофункциональный пульт дистанционного управления с подсветкой
