Royal Clima RC-RND70HN
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 60 |
|---|---|
| Охлаждение (кВт) | 7,05 |
| Обогрев (кВт) | 7,20 |
| Способ установки | Настенный |
| Дополнительная очистка воздуха | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Сверхнизкий уровень шума | Да |
| Объемный воздушный поток | Да |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi управление | Опция |
| Расход воздуха (м³ / час) | 430...850 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 30...42 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 58 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | А |
|---|---|
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 2,162 |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 1,973 |
| Электропитание (в/ф) | 220 / 1 |
| Максимальный рабочий ток (А) | 14,0 |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | +16...+49 / -15...+30 |
| Присоединительный диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 1/2 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 25 / 15 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 940x316x224 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 825x655x310 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 11,5 |
| Вес наружного блока (кг) | 45,0 |
| Гарантия (лет) | 5 |
Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция
Фильтры тонкой очистки воздуха Silver Ion и Active Carbon
Встроенный ионизатор воздуха
5 скоростей вентилятора внутреннего блока
Управление воздушным потоком в двух плоскостях с пульта
Работа на обогрев при температуре наружного воздуха до -15°С
Режим комфортного сна
Дисплей с индикацией заданной температуры
24-часовой таймер включения/выключения
Функция корректировки температуры по местонахождению пульта ДУ
Управление кондиционером по Wi-Fi со смартфона (приложение "AC Freedom")
Сверхнизкий уровень шума внутреннего блока
Функция анти-плесень (осушение внутреннего блока перед выключением)
Интеллектуальная система оттаивания
Самодиагностика
Контроль утечки хладагента
Автоматический перезапуск
Русифицированный пультпульт дистанционного управления с подсветкой
