Lessar LS-HE24KDE2A/LU-HE24KDE2A
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 60 |
|---|---|
| Охлаждение (кВт) | 6,20 (1,80~6,90) |
| Обогрев (кВт) | 6,50 (1,30~7,91) |
| Способ установки | Настенный |
| Инверторный компрессор | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi управление | Да |
| Расход воздуха (м³ / час) | 540...1050 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 32...50 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 59 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A++ |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 1,786 (0,450~2,300) |
|---|---|
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 1,645 (0,450~2,300) |
| Электропитание (в/ф) | 220 / 1 |
| Максимальный рабочий ток (А) | 7,6 |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -15...+43 / -15...+24 |
| Присоединительный диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 1/2 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 25 / 10 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 992x333x252 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 873х555х376 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 14,0 |
| Вес наружного блока (кг) | 36,5 |
| Гарантия (лет) | 4 |
Лучшие показатели по надежности и качеству сборки
Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция
Инверторный компрессор
Плавное регулирование производительности в широком диапазоне
Ионизатор воздуха (тонизирует, снижает содержание пыли в воздухе)
Режим быстрого охлаждения
Режим комфортного сна
Функция поддержания плюсовой температуры в помещении (+8°С)
Функция корректировки температуры по местонахождения пульта ДУ
7-скоростной вентилятор внутреннего блока
Низкий уровень шума внутреннего блока
Дисплей с индикацией заданной температуры и режима работы
Таймер на включение и отключение
Wi-Fi управление
Функция автоматического осушения внутреннего блока (защита от плесени и неприятного запаха)
Работа на охлаждение и обогрев при низких наружных температурах
Самодиагностика
Автоматическая защита компрессора
Интеллектуальная система оттаивания наружного блока
Устойчивость к перепадам в электросети
Автоматический перезапуск
Многофункциональный пульт дистанционного управления с подсветкой
