Lessar LS-HE18KDE2A/LU-HE18KDE2A
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 45 |
|---|---|
| Охлаждение (кВт) | 4,60 (1,00~5,40) |
| Обогрев (кВт) | 5,20 (0,75~5,80) |
| Способ установки | Настенный |
| Инверторный компрессор | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi управление | Да |
| Расход воздуха (м³ / час) | 600...1000 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 28...47 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 55 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A++ |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 1,353 (0,150~1,900) |
|---|---|
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 1,334 (0,160~1,900) |
| Электропитание (в/ф) | 220 / 1 |
| Максимальный рабочий ток (А) | 6,2 |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -15...+43 / -15...+24 |
| Присоединительный диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 3/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 25 / 10 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 992x333x252 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 732х555х330 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 13,5 |
| Вес наружного блока (кг) | 27,5 |
| Гарантия (лет) | 4 |
Лучшие показатели по надежности и качеству сборки
Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция
Инверторный компрессор
Плавное регулирование производительности в широком диапазоне
Ионизатор воздуха (тонизирует, снижает содержание пыли в воздухе)
Режим быстрого охлаждения
Режим комфортного сна
Функция поддержания плюсовой температуры в помещении (+8°С)
Функция корректировки температуры по местонахождения пульта ДУ
7-скоростной вентилятор внутреннего блока
Низкий уровень шума внутреннего блока
Дисплей с индикацией заданной температуры и режима работы
Таймер на включение и отключение
Wi-Fi управление
Функция автоматического осушения внутреннего блока (защита от плесени и неприятного запаха)
Работа на охлаждение и обогрев при низких наружных температурах
Самодиагностика
Автоматическая защита компрессора
Интеллектуальная система оттаивания наружного блока
Устойчивость к перепадам в электросети
Автоматический перезапуск
Многофункциональный пульт дистанционного управления с подсветкой
