Daikin FTXG25LW-RXS25L
| Особенность | Корпус белого цвета |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 25 |
| Охлаждение (кВт) | 2,4 (1,3~3,0) |
| Обогрев (кВт) | 3,4 (1,3~4,5) |
| Способ установки | Настенный |
| Инверторный компрессор | Да |
| Дополнительная очистка воздуха | Да |
| Сверхнизкий уровень шума | Да |
| Wi-Fi управление | Да |
| Расход воздуха (м³ / час) | 150~530 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 19~38 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 46 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A+++ |
|---|---|
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,52 (0,32~0,82) |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,77 (0,31~1,32) |
| Электропитание (в/ф) | 220 / 1 |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -10 ~ +46 / -15 ~ +18 |
| Присоединительный диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 3/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 20 / 15 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 998 x 303 x 212 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 765 x 550 x 285 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 12,0 |
| Вес наружного блока (кг) | 35,0 |
| Гарантия (лет) | 3 |
Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция
Плавное регулирование производительности компрессора
DC-инвертор с улучшенным управлением мощности
Сверхнизкий уровень шума внутреннего и наружного блоков
Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр
(устраняет неприятные запахи, препятствует размножению бактерий)
2-зонный инфракрасный датчик присутствия и автоматическое управление потоком
Управление воздушным потоком по вертикали и горизонтали с пульта ДУ
Режим быстрого охлаждения
Режим комфортного сна
Режим осушения воздуха при минимальном снижении температуры
Экономичный режим
24-часовой недельный таймер на включение и выключение
Поддержка онлайн-контроллера WiFi
Съемная моющаяся передняя панель
Самодиагностика
Защита от предельных температур
Автоперезапуск
Пульт ДУ с антибактериальной поверхностью
Возможность подключения проводного пульта ДУ (опция)
